Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) |
GBR (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Das Register „Abschluss“ zeigt eine Bilanz aller Auftragsumsätze und Kosten. | |||
Nachdem ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] in der Gruppe ''Filter'' gewählt wurde, kann die abschließende Übersicht mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angezeigt werden. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann in der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden. | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Auftragsumsätze == | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Kosten== | |||
Version vom 19. Dezember 2016, 12:47 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Das Register „Abschluss“ zeigt eine Bilanz aller Auftragsumsätze und Kosten.
Nachdem ein Intervall in der Gruppe Filter gewählt wurde, kann die abschließende Übersicht mit der Schaltfläche Start angezeigt werden. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann in der Auswahlliste Kalenderjahr ausgewählt werden.
Auftragsumsätze
Kosten
Weiter zu Abschluss
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Fußnoten: