Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
VRO (Diskussion | Beiträge) |
SAN (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* '''[[VMP-Meldungen]]''' | * '''[[VMP-Meldungen]]''' | ||
* '''[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]''' | * '''[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]''' | ||
{{WL|Kasse}} | |||
Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden. | |||
{{Karte|Kassieren.png|border|link{{=}}|1|21|600|150|1. Die '''Anzeige'''|1|153|600|405|2. Die '''Kategorietasten'''|1|410|600|654|3. Die '''Direkttasten'''|1|659|600|760|4. Die '''Favoritentasten'''|604|21|1012|300|5. Der '''Protokollbereich'''|604|357|741|506|6. Die '''Gebindetasten'''|741|308|875|506|7. Die '''Funktionstasten'''|876|308|1012|458|8. Der '''Menübereich'''|604|507|875|556|9. Die '''Banknotentasten'''|604|557|810|760|11. Der '''Nummernblock'''|941|656|1012|760|12. Die '''Kontentasten'''}} | |||
Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br /> | |||
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim Abschluss eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt. | |||
In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen. | |||
In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt. | |||
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt. | |||
Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.<br /> | |||
Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt. | |||
Über die Taste "Ansicht" kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br /> | |||
Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br /> | |||
Darunter sind '''Banknotentasten (9)''' und eine '''Suchtaste (10)'''.<br /> | |||
Im untersten Teil befinden sich ein '''Nummernblock (11)''' und die '''Kontentasten (12)'''. | |||
---- | |||
'''Weiter zu [[Registrieren]]''' | |||
---- | |||
{{WL|Kasse}} |
Version vom 25. Mai 2016, 14:34 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Kasse)
Das integrierte Kassensystem der Anwendung besteht aus drei Modulen:
- Im Modul „Kassieren“ werden sämtliche Registriervorgänge ausgeführt.
- Im Modul „Kassenabrechnung“ werden Schicht- und Tagesabschlüsse durchgeführt.
- Im Modul „Kassenprotokoll“ können registrierte Vorgänge untersucht und ausgewertet werden.
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine Transaktionsfunktion zur Buchung von Lagerbewegungen und eine VMP-Schnittstelle für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. Diese Funktionen können wahlweise automatisch oder nach Bedarf genutzt werden.
Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen Kundenkonto der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü Optionen → Einstellungen im Register Administration eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.
In den nächsten Abschnitten werden folgende Funktionen des integrierten Kassensystems erläutert:
- Kassendialog
- Registrieren
- Menübereich des Kassendialogs
- Abrechnung
- Kassenprotokoll
- Transaktionen
- VMP-Meldungen
- Problembehandlung Kassentechnik
(Kasse → Sie sind auf der Seite: Kasse)
Der Kassendialog kann im Menü Kassensystem → Kassieren oder mit Strg + F8 aufgerufen werden.
Die Anzeige (1) befindet sich am oberen Rand des Dialogs.
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim Abschluss eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.
In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.
In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt. Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.
Unterhalb der Anzeige sind 40 Kategorietasten (2) zur Auswahl der 40 Direkttasten (3) angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 Favoritentasten (4).
Im Protokollbereich (5) werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über die Taste "Ansicht" kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.
Unterhalb des Protokollbereichs sind die Gebindetasten (6), die Funktionstasten (7) und der Menübereich (8) angeordnet.
Darunter sind Banknotentasten (9) und eine Suchtaste (10).
Im untersten Teil befinden sich ein Nummernblock (11) und die Kontentasten (12).
Weiter zu Registrieren
(Kasse → Sie sind auf der Seite: Kasse)