Benutzerstamm: Unterschied zwischen den Versionen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
KMA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. | Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. | ||
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern | Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.<br/> | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer | |||
rect 83 91 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]] | |||
rect 138 88 227 111 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]] | |||
rect 230 91 285 111 [[Benutzerstamm#Rechte]] | |||
rect 338 89 400 112 [[Benutzerstamm#Protokoll]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
==Eingabe== | |||
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können nach dem Anlegen des Benutzers im Register | Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Die Profile in der Übersicht: | Die Profile in der Übersicht: | ||
<!--////////// Tabelle ANFANG //////////--> | <!--////////// Tabelle ANFANG //////////--> | ||
Zeile 269: | Zeile 278: | ||
|} | |} | ||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | <!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | ||
In den Eingabefeldern können die Kontaktdaten des Benutzers eingetragen werden. | In den Eingabefeldern können die Kontaktdaten des Benutzers eingetragen werden. | ||
==Beschäftigung== | |||
Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden. | Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ. | Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ. | ||
==Rechte== | |||
==Protokoll== | |||
Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden. | Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden. | ||
*screenshot* | *screenshot* |
Version vom 30. September 2014, 17:02 Uhr
(Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite: Benutzerstamm)
Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über Stammdaten → Benutzer, durch die Schaltfläche Benutzer in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F12 aufgerufen werden.
Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern Eingabe, Beschäftigung, Rechte, Liste und Protokoll. Unter Liste werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.
Eingabe
Im Register "Eingabe" wird ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins und des Namens unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Profil für den neuen Benutzer ausgewählt werden[1].
*screenshot*
Die Profile in der Übersicht:
Rechte | Hauptbenutzer | Standard Benutzer Kasse Warenwirts. |
Eingeschränkter Benutzer Kasse Warenwirts. | ||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration: | |||||
- Einstellungen | - | - | - | - | - |
Module: | |||||
- Auftragsverwaltung | + | - | + | - | + |
- Tourenplanung | + | - | + | - | + |
- Bedarfsplanung | + | + | + | - | - |
- Buchhaltung | + | - | - | - | - |
- Preisverwaltung | + | + | + | - | - |
- Statistik | + | - | - | - | - |
- Brauereimeldung | + | - | - | - | - |
- Aufgaben | + | - | + | - | - |
- Kunden | + | + | + | - | - |
- Lieferanten | + | + | + | - | - |
- Ware | + | + | + | - | - |
- Benutzerstamm | - | - | - | - | - |
- Personalverwaltung | - | - | - | - | - |
- Kassieren | + | + | - | + | - |
- Abrechnung | + | + | - | + | - |
- Protokoll | + | + | - | - | - |
Kassenmodul: | |||||
- Abrechnung editieren | - | - | - | ||
- Tagesabrechnungen | + | + | - | ||
- Bondruck wahlweise | + | + | - | ||
- Preisgruppe wechseln | + | + | - | ||
- Preis ändern | + | + | - | ||
- Zeilenstorno | + | + | - | ||
- Auftragsstorno | + | + | - | ||
- Netto/Bruttowechsel | + | + | + | ||
- Kundenkonten | + | + | - | ||
- EC Konto | + | + | + | ||
- Login bleibt aktiv | + | + | - | ||
Warenwirtschaft: | |||||
- Rechnungen erstellen | + | + | - | ||
- Limit optional | + | - | - | ||
- Spannen einsehen | + | + | - | ||
-Preisgruppenwechsel | - | + | - | ||
- Freie Preiseingabe | - | + | - | ||
- Lagerwerte editieren | + | - | - |
In den Eingabefeldern können die Kontaktdaten des Benutzers eingetragen werden.
Beschäftigung
Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.
*screenshot*
Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.
Rechte
Protokoll
Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.
*screenshot*
Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden.
Das Protokoll wird mit "Start" zusammengestellt und kann mit "Druck" ausgegeben werden.
(Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite: Benutzerstamm)
Fußnoten: