Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
DSE (Diskussion | Beiträge)
DSE (Diskussion | Beiträge)
Zeile 191: Zeile 191:




{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu2_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kostenvorlage_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
|85|165|225|186|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|167|225|188|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|240|260|261|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|85|242|260|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|287|240|387|261|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|287|242|387|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|85|390|185|411|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|85|392|185|413|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|185|364|205|385|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|85|365|144|385|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
|85|367|146|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
}}
}}