Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
K Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“
Zeile 5: Zeile 5:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Kreditoren'''


rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
Zeile 28: Zeile 28:


<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|81|125|180|146|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Datums'''|link=]]
|81|125|180|146|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Datums'''|link=]]
|30|76|110|96|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|30|76|110|96|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|81|150|180|171|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|'''obere Statusgrenze'''|link=]]
|81|150|180|171|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''obere Statusgrenze'''|link=]]
|81|175|180|196|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|'''untere Statusgrenze'''|link=]]
|81|175|180|196|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''untere Statusgrenze'''|link=]]
|81|200|180|221|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''Kostenart'''|link=]]
|81|200|180|221|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kostenart'''|link=]]
|81|275|180|296|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''LF Kennung'''|link=]]
|81|275|180|296|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''LF Kennung'''|link=]]
|81|349|180|370|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''erste Sortierung'''|link=]]
|81|349|180|370|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''erste Sortierung'''|link=]]
|81|375|180|395|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''zweite Sortierung'''|link=]]
|81|375|180|395|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>
}}</div>


Zeile 111: Zeile 111:
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.


[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Bearbeitungsmenü''']]
[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2024.png|gerahmt|none|Das '''Bearbeitungsmenü''']]


{{Hinweis|'''Achtung:''' Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht oder verändert werden!}}
{{Hinweis|'''Achtung:''' Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht oder verändert werden!}}
Zeile 122: Zeile 122:


{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|85|266|260|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|85|266|260|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|286|266|386|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|286|266|386|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|291|165|312|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|85|291|165|312|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|286|416|386|437|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|286|416|386|437|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|390|465|412|485|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|390|465|412|485|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|165|140|185|162|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|165|140|185|162|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|89|636|108|660|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|89|636|108|660|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|188|465|204|485|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|ohne|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
|188|465|204|485|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
}}
}}


Zeile 171: Zeile 171:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_082024.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''


rect 75 88 134 110 [[Debitoren]]
rect 75 88 134 110 [[Debitoren]]
Zeile 191: Zeile 191:


{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu2_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu2_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
|85|165|225|186|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|165|225|186|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|240|260|262|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|85|240|260|262|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|287|240|388|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|287|240|388|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|85|390|185|412|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|'''Rechner'''|link=]]
|85|390|185|412|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|185|364|205|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|ohne|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|185|364|205|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|85|365|144|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|ohne|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
|85|365|144|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
}}
}}


Zeile 262: Zeile 262:
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.


[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|none|gerahmt]]