Kassensystem (Menü): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge) |
(Benutzername entfernt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
File:Kassensystem_2024.png|gerahmt|links|Das Menü '''Kassensystem''' | File:Kassensystem_2024.png|gerahmt|links|Das Menü '''Kassensystem''' | ||
rect 16 | rect 16 21 214 42 [[Kasse]] | ||
rect 16 | rect 16 42 214 65 [[Kassenabrechnung]] | ||
rect 16 65 214 | rect 16 65 214 87 [[Kassenprotokoll]] | ||
rect 16 | rect 16 92 214 115 [[Transaktionen]] | ||
rect 16 115 214 136 [[Tischverwaltung]] | |||
desc none | desc none | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
*'''[[Kassenprotokoll]]''' → registrierte Vorgänge können untersucht und ausgewertet werden | *'''[[Kassenprotokoll]]''' → registrierte Vorgänge können untersucht und ausgewertet werden | ||
*'''[[Transaktionen]]''' → Buchung von Lagerbewegungen | *'''[[Transaktionen]]''' → Buchung von Lagerbewegungen | ||
*'''[[Tischverwaltung]]''' → Reservierung und Positionierung von Tischen, Anlegen von Gastraumplänen | |||
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine [[VMP-Schnittstelle|VMP-Schnittstelle]] für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. | Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine [[VMP-Schnittstelle|VMP-Schnittstelle]] für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. |
Version vom 13. Juni 2024, 16:29 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Kassensystem (Menü))
FAKTURA-X verfügt über ein integriertes Kassensystem.
Dieses besteht im Wesentlichen aus folgenden Modulen:
- Kassieren → sämtliche Registriervorgänge werden ausgeführt
- Kassenabrechnung → Schicht- und Tagesabschlüsse werden durchgeführt
- Kassenprotokoll → registrierte Vorgänge können untersucht und ausgewertet werden
- Transaktionen → Buchung von Lagerbewegungen
- Tischverwaltung → Reservierung und Positionierung von Tischen, Anlegen von Gastraumplänen
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine VMP-Schnittstelle für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten.