Bildeditor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „tba“) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Bildeditor bietet Werkzeuge für die einfache Bearbeitung von Abbildungen | |||
{{Tipp1|Der integrierte Bildeditor ersetzt keine vollwertige Grafikbearbeitungsanwendung. Er ist lediglich auf die Bedürfnisse der Bearbeitung von Produktabbildungen optimiert und bietet dafür einige grundlegende Bearbeitungmöglichkeiten}} | |||
==Formatänderungen== | |||
Es ist möglich, die Größe und das Farbformat (Vollfarbe oder Schwarz-weiß) von Bilddateien zu ändern. | |||
tba | |||
==Bildausschnitte== | |||
Es ist möglich, Bereiche aus einer Bilddateien aus zuschneiden. | |||
tba | |||
==Bilddateitypen== | |||
Bilddateien können als BMP- oder JPG-Dateien gespeichert werden. | |||
tba | tba |
Version vom 5. Mai 2020, 10:34 Uhr
Der Bildeditor bietet Werkzeuge für die einfache Bearbeitung von Abbildungen
Der integrierte Bildeditor ersetzt keine vollwertige Grafikbearbeitungsanwendung. Er ist lediglich auf die Bedürfnisse der Bearbeitung von Produktabbildungen optimiert und bietet dafür einige grundlegende Bearbeitungmöglichkeiten
Formatänderungen
Es ist möglich, die Größe und das Farbformat (Vollfarbe oder Schwarz-weiß) von Bilddateien zu ändern.
tba
Bildausschnitte
Es ist möglich, Bereiche aus einer Bilddateien aus zuschneiden.
tba
Bilddateitypen
Bilddateien können als BMP- oder JPG-Dateien gespeichert werden.
tba