DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
Zeile 24: Zeile 24:
<imagemap>
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellenverwaltung_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''DATEV-Schnittstelle'''
File:Optionen_Schnittstellenverwaltung_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''DATEV-Schnittstelle'''
rect 1 70 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 1 68 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 61 70 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 61 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 70 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 70 283 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 200 68 283 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 283 70 373 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 283 68 373 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 373 70 438 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 373 68 438 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 438 70 511 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 438 68 511 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 511 70 576 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 511 68 576 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 576 70 639 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 576 68 639 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 639 70 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]
rect 639 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]


rect 1 92 54 117 [[eBon-Schnittstelle]]
rect 1 92 54 117 [[eBon-Schnittstelle]]