Analyse (Menü): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) |
RGR (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:analyse.png|links|gerahmt|Das Menü '''Analyse''' | File:menue.analyse.png|links|gerahmt|Das Menü '''Analyse''' | ||
rect | rect 43 41 302 66 [[Statistik]] | ||
rect | rect 43 66 302 86 [[Abschluss und Analyse]] | ||
rect | rect 43 86 302 110 [[Brauereimeldung]] | ||
rect | rect 43 116 302 137 [[Presseumsätze auswerten]] | ||
rect 43 137 302 162 [[Presseumsätze übermitteln]] | |||
desc none | desc none | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
*'''[[Statistik]]''' ermöglicht das Erstellen von Statistiken über Umsätze, Schwund etc. | *'''[[Statistik]]''' ermöglicht das Erstellen von Statistiken über Umsätze, Schwund etc. | ||
*'''[[Abschluss und Analyse]]''' | |||
*'''[[Brauereimeldungen]]''' | *'''[[Brauereimeldungen]]''' | ||
*'''[[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]''' zeigt die Umsätze an, die mit Presseartikeln gemacht wurden | *'''[[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]''' zeigt die Umsätze an, die mit Presseartikeln gemacht wurden | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
{{Hinweis|Außerdem besteht die Möglichkeit eine Statistik der '''[[Pfandfortschreibung]]''' zu erstellen.}} | {{Hinweis|Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Statistik der '''[[Pfandfortschreibung]]''' zu erstellen.}} |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2022, 12:24 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Analyse (Menü))
Über das Menü Analyse lassen sich Werkzeuge zur Erstellung und Auswertung von Statistiken und Meldungen öffnen:
- Statistik ermöglicht das Erstellen von Statistiken über Umsätze, Schwund etc.
- Abschluss und Analyse
- Brauereimeldungen
- Presseumsätze auswerten zeigt die Umsätze an, die mit Presseartikeln gemacht wurden
- Presseumsätze übermitteln übermittelt die Presseumsätze an einen Grossisten
Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Statistik der Pfandfortschreibung zu erstellen.