Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) (Bild neu) |
(Benutzername entfernt) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | ||
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register: | |||
*[[Debitoren]], | Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register: | ||
*[[ | *[[Debitoren|'''Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Debitoren#Aufträge|Aufträge]], [[Debitoren#Kasse|Kasse]], [[Debitoren#Verträge|Verträge]] und [[Debitoren#Mahnungen|Mahnungen]] können Umsätze verwaltet werden. | ||
*[[ | *[[Kreditoren|'''Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Verbindlichkeiten]] und [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden. | ||
*[[ | *[[Zahlungen|'''Zahlungen:''']] Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden. | ||
*[[ | *[[Bankaufträge|'''Bankaufträge:''']] Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden. | ||
*[[Bücher|'''Bücher:''']] In den Bereichen [[Kontenbücher|Kontenbücher]] und [[Schwundbuch|Schwundbuch]] können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden. | |||
*[[Abschluss|'''Abschluss:''']] Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden. | |||
*[[Abschluss]] | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Bücher'' | |||
rect 70 87 132 109 [[Debitoren]] | |||
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]] | |||
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]] | |||
rect 276 87 362 109 [[Bankaufträge]] | |||
rect 362 87 418 109 [[Bücher]] | |||
rect 418 87 488 109 [[Abschluss]] | |||
rect 71 116 152 137 [[Kontenbücher]] | |||
rect 152 116 243 137 [[Schwundbuch]] | |||
rect 243 116 305 137 [[Anlagen]] | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
'''Weiter zu [[Debitoren]]''' | '''Weiter zu [[Debitoren]]''' |
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 20:26 Uhr
(Finanzen → Sie sind auf der Seite: Buchhaltung)
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register:
- Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung): In den Bereichen Aufträge, Kasse, Verträge und Mahnungen können Umsätze verwaltet werden.
- Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung): In den Bereichen Verbindlichkeiten und Kosten können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden.
- Zahlungen: Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden.
- Bankaufträge: Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden.
- Bücher: In den Bereichen Kontenbücher und Schwundbuch können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden.
- Abschluss: Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden.
Weiter zu Debitoren