Analyse (Menü): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KMA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{WL|Hauptseite}} ohne|link=|gerahmt|Das Menü '''Analyse'''“) |
RGR (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{WL|Hauptseite}} | {{WL|Hauptseite}} | ||
---- | |||
Über das Menü '''Analyse''' lassen sich Werkzeuge zur Erstellung und Auswertung von Statistiken und Meldungen öffnen: | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:menue.analyse.png|links|gerahmt|Das Menü '''Analyse''' | |||
[[ | rect 43 41 302 66 [[Statistik]] | ||
rect 43 66 302 86 [[Abschluss und Analyse]] | |||
rect 43 86 302 110 [[Brauereimeldung]] | |||
rect 43 116 302 137 [[Presseumsätze auswerten]] | |||
rect 43 137 302 162 [[Presseumsätze übermitteln]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
*'''[[Statistik]]''' ermöglicht das Erstellen von Statistiken über Umsätze, Schwund etc. | |||
*'''[[Abschluss und Analyse]]''' | |||
*'''[[Brauereimeldungen]]''' | |||
*'''[[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]''' zeigt die Umsätze an, die mit Presseartikeln gemacht wurden | |||
*'''[[Presseumsätze#Presseumsätze übermitteln|Presseumsätze übermitteln]]''' übermittelt die Presseumsätze an einen Grossisten | |||
{{Hinweis|Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Statistik der '''[[Pfandfortschreibung]]''' zu erstellen.}} |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2022, 12:24 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Analyse (Menü))
Über das Menü Analyse lassen sich Werkzeuge zur Erstellung und Auswertung von Statistiken und Meldungen öffnen:
- Statistik ermöglicht das Erstellen von Statistiken über Umsätze, Schwund etc.
- Abschluss und Analyse
- Brauereimeldungen
- Presseumsätze auswerten zeigt die Umsätze an, die mit Presseartikeln gemacht wurden
- Presseumsätze übermitteln übermittelt die Presseumsätze an einen Grossisten
Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Statistik der Pfandfortschreibung zu erstellen.