Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KMA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DSE (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (36 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL| | {{WL|Finanzen}} | ||
Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | ||
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register: | |||
*[[Debitoren|'''Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Debitoren#Aufträge|Aufträge]], [[Debitoren#Kasse|Kasse]], [[Debitoren#Verträge|Verträge]] und [[Debitoren#Mahnungen|Mahnungen]] können Umsätze verwaltet werden. | |||
*[[Kreditoren|'''Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Verbindlichkeiten]] und [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden. | |||
*[[Zahlungen|'''Zahlungen:''']] Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden. | |||
*[[Bankaufträge|'''Bankaufträge:''']] Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden. | |||
*[[Bücher|'''Bücher:''']] In den Bereichen [[Kontenbücher|Kontenbücher]] und [[Schwundbuch|Schwundbuch]] können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden. | |||
*[[Abschluss|'''Abschluss:''']] Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden. | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_6_2025.png|gerahmt|none|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Bücher'' | |||
rect 75 96 134 116 [[Debitoren]] | |||
rect 134 96 204 116 [[Kreditoren]] | |||
rect 204 96 276 116 [[Zahlungen]] | |||
rect 276 96 362 116 [[Bankaufträge]] | |||
rect 362 96 420 116 [[Bücher]] | |||
rect 77 123 159 145 [[Kontenbücher]] | |||
rect 159 123 250 145 [[Schwundbuch]] | |||
rect 250 123 310 145 [[Anlagen]] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
---- | |||
'''Weiter zu [[Debitoren]]''' | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 09:46 Uhr
(Finanzen → Sie sind auf der Seite: Buchhaltung)
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen →
Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register:
- Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung): In den Bereichen Aufträge, Kasse, Verträge und Mahnungen können Umsätze verwaltet werden.
- Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung): In den Bereichen Verbindlichkeiten und Kosten können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden.
- Zahlungen: Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden.
- Bankaufträge: Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden.
- Bücher: In den Bereichen Kontenbücher und Schwundbuch können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden.
- Abschluss: Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden.

Weiter zu Debitoren