Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KMA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Hauptseite}} Über das Menü '''Finanzen''' lassen sich *'''Login''', über das der aktuelle Benutzer gewechselt werden kann (zum Anlegen bzw. Bearbeit…“) |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Hauptseite}} | {{WL|Hauptseite}} | ||
Über das Menü '''Finanzen''' lassen sich | Über das Menü '''Finanzen''' lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Finanzen_Ueberblick_2024.png|gerahmt|links|Das Menü '''Finanzen''' | ||
rect | rect 1 1 198 23 [[Buchhaltung]] | ||
rect | rect 1 23 198 45 [[Zahlungen#Stapelbuchen]] | ||
rect | rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | ||
rect | rect 1 72 198 94 [[Abschluss]] | ||
rect | rect 1 94 198 116 [[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
*'''[[Buchhaltung]]''' | |||
*'''[[Zahlungen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | |||
*'''[[Preisverwaltung]]''' | |||
*'''[[Abschluss]]''' | |||
*'''[[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]]''' |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 13:35 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Finanzen)
Über das Menü Finanzen lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: