Warenwirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Hauptseite}} | {{WL|Hauptseite}} | ||
Im Bereich Warenwirtschaft werden Touren und Lieferungen verwaltet, die Pfandrückerfassung durchgeführt und Lieferantenbestellungen aufgegeben. | |||
Folgende Unterseiten zur Warenwirtschaft stehen zur Verfügung: | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Warenwirtschaft_Ueberblick_2024.png|gerahmt|links|Das '''Warenwirtschaftssmodul''' | |||
rect 1 2 200 25 [[Tourenverwaltung]] | |||
rect 1 25 200 48 [[Rückerfassung]] | |||
rect 1 52 200 76 [[Bedarf]] | |||
rect 1 76 200 99 [[Inventuren]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
*'''[[Tourenverwaltung]]''' | |||
*'''[[Rückerfassung]]''' | |||
*'''[[Bedarf|Bedarf prüfen]]''' | |||
*'''[[Inventuren]]''' | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 14:47 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Warenwirtschaft)
Im Bereich Warenwirtschaft werden Touren und Lieferungen verwaltet, die Pfandrückerfassung durchgeführt und Lieferantenbestellungen aufgegeben.
Folgende Unterseiten zur Warenwirtschaft stehen zur Verfügung: