Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 238: Zeile 238:
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.


{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2026.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
|83|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}
}}


Zeile 290: Zeile 290:


Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
{{Popup|Bankverb_pruef_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
Zeile 309: Zeile 309:
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
Zeile 377: Zeile 377:
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}
}}
Zeile 393: Zeile 393:
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:


{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
Zeile 470: Zeile 470:
==Debitorennummer==
==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}


{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}