Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''


rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
Zeile 17: Zeile 17:
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]


desc none
desc none
Zeile 28: Zeile 28:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''


rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
Zeile 75: Zeile 75:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes


rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
Zeile 82: Zeile 82:
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]




Zeile 238: Zeile 238:
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.


{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2026.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
|83|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}
}}


Zeile 290: Zeile 290:


Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
{{Popup|Bankverb_pruef_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
Zeile 308: Zeile 308:


{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
Zeile 377: Zeile 377:
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}
}}
Zeile 393: Zeile 393:
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:


{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
Zeile 470: Zeile 470:
==Debitorennummer==
==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}


{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}