Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''


rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
Zeile 17: Zeile 17:
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]


desc none
desc none
Zeile 28: Zeile 28:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''


rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
Zeile 75: Zeile 75:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes


rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
Zeile 82: Zeile 82:
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]




Zeile 308: Zeile 308:


{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
Zeile 319: Zeile 319:
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}
}}
{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}
{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}


===Zahlweise===
===Zahlweise===
Zeile 334: Zeile 339:
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}


'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''
'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''
Zeile 372: Zeile 377:
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}
}}
Zeile 576: Zeile 581:




<div class="imageMapHighlighter">
[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''
 
rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]
 
desc none
</imagemap>
</div>


====Datensatz duplizieren====
====Datensatz duplizieren====
Zeile 636: Zeile 631:
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.


{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}
{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}


Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.  
Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.