Umsätze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
DSE (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
JHA (Diskussion | Beiträge)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 30: Zeile 30:
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.


{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}
{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. Also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}


===Abfrage eines bestimmten Artikels===
===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Zeile 37: Zeile 37:
So wird es gemacht:
So wird es gemacht:


{{Karte|Umsaetze_3_neu.png|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
{{Popup|Umsaetze_2025_4.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Umsätze'''
|88|147|256|169| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|87|147|162|168|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup1.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|292|172|464|218| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|105|196|186|217|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - auswahl''']]
|292|247|464|268| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|362|147|462|168|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup3.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - filter 1''']]
|87|372|464|393| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}
|362|172|462|193|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup4.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - filter 2''']]
|362|197|462|218|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup4.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - filter 3''']]
|362|246|462|267|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup5.png|gerahmt|none|Die '''Gruppierungs - option''']]
|362|271|462|292|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup6.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - option''']]
|152|321|357|342|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup7.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|152|346|357|367|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup8.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|152|372|252|393|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup9.png|gerahmt|none|Der '''Zusatzfilter''']]
|259|372|357|393|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup10.png|gerahmt|none|Der '''Filter - operator 1''']]
|87|397|146|418|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup11.png|gerahmt|none|Die '''Zusatz - filter - option''']]
|87|446|252|467|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup12.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|152|496|252|517|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup13.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl''']]
|362|496|462|517|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup14.png|gerahmt|none|Die '''Kunden - auswahl''']]
|152|522|252|543|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup15.png|gerahmt|none|Der '''Zusatzfilter''']]
|259|522|357|543|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup10.png|gerahmt|none|Der '''Filter - operator 1''']]
|87|548|146|569|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup11.png|gerahmt|none|Die '''Zusatz - filter - option''']]
|335|621|374|642|[[File:Umsaetze_2025_4_Popup16.png|gerahmt|none|]]
}}


# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2024 - 05.08.2024 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2024 - 05.08.2024 als Rechnungsdatum.