Kunden anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
JHA (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 25: Zeile 25:


<table cellpadding="10"><tr><td>
<table cellpadding="10"><tr><td>
{{Popup|Konditionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.
{{Popup|Konditionen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|135|53|151|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']]
|134|53|152|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']]
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']]
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']]
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
Zeile 34: Zeile 34:
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]]
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]]
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']]
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']]
|204|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]]
|203|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]]
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']]
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']]
|301|452|323|472|[[File:Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontaktsuche''']]
|228|502|250|523|[[File:Konditionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]
}}
}}
</td><td valign="top">
</td><td valign="top">
Zeile 44: Zeile 46:
Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.


<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]]
<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]]
Zeile 50: Zeile 51:


Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table>
Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table>


Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].
Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].


Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.
Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.