Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
JHA (Diskussion | Beiträge)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Kontenbücher'''
File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_2025_2.PNG|gerahmt|none|Das Unterregister '''Kontenbücher'''


rect 155 115 246 136 [[Schwundbuch]]
rect 246 115 307 136 [[Anlagen]]
rect 73 88 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 109 [[Zahlungen]]
rect 277 88 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 88 417 109 [[Bücher]]
rect 417 88 488 109 [[Abschluss]]


rect 74 97 135 118 [[Debitoren]]
rect 135 97 205 118 [[Kreditoren]]
rect 205 97 278 118 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 421 118 [[Bücher]]


rect 74 141 253 243 [[#Intervall]]
 
rect 74 243 253 436 [[#Filter]]
rect 160 123 251 145 [[Schwundbuch]]
rect 74 518 253 688[[#Informationen]]
rect 251 123 312 145 [[Anlagen]]
rect 204 710 275 733 [[#Umbuchen]]
 
rect 529 710 602 733 [[#Drucken]]
 
rect 602 710 620 733 [[#Export]]
rect 74 149 259 250 [[#Intervall]]
rect 74 250 259 448 [[#Filter]]
rect 74 524 259 648 [[#Informationen]]
rect 207 665 280 688 [[#Umbuchen]]
rect 533 665 605 688 [[#Drucken]]
rect 608 665 624 688 [[#Export]]




Zeile 96: Zeile 98:
==Umbuchen==
==Umbuchen==
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kontoauswahl'''|link=]]
|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontoauswahl'''|link=]]
|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>
}}</div>
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.  
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.  
Zeile 128: Zeile 130:


<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|none|none|link=]]
|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|ohne|ohne|link=]]
|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|none|none|link=]]
|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|ohne|ohne|link=]]
|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|none|none|link=]]
|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|ohne|ohne|link=]]
|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|none|none|link=]]
|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|ohne|ohne|link=]]
|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|none|none|link=]]
}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)-->
}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)-->


Zeile 156: Zeile 158:


{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten
{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten
|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|ohne|ohne|link=]]
|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|none|none|link=]]
}}
}}