Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge) |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | ||
rect 1 72 198 94 [[Abschluss]] | rect 1 72 198 94 [[Abschluss]] | ||
rect 1 94 198 116 [[Abschluss und Analyse]] | rect 1 94 198 116 [[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*'''[[Preisverwaltung]]''' | *'''[[Preisverwaltung]]''' | ||
*'''[[Abschluss]]''' | *'''[[Abschluss]]''' | ||
*'''[[Abschluss und Analyse]]''' | *'''[[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]]''' |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 13:35 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Finanzen)
Über das Menü Finanzen lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: