Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge) |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
rect 1 23 198 45 [[Zahlungen#Stapelbuchen]] | rect 1 23 198 45 [[Zahlungen#Stapelbuchen]] | ||
rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | ||
rect 1 72 198 94 [[Abschluss]] | |||
rect 1 94 198 116 [[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]] | |||
desc none | desc none | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
*'''[[Zahlungen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | *'''[[Zahlungen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | ||
*'''[[Preisverwaltung]]''' | *'''[[Preisverwaltung]]''' | ||
*'''[[Abschluss]]''' | |||
*'''[[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]]''' |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 13:35 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Finanzen)
Über das Menü Finanzen lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: