Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | ||
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;" | {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;" | ||
<!-- hier war der div --> | |||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2> | |||
: Die [[E-Rechnung]] kommt am 1. Januar 2025 | |||
|- | |||
<!-- hier war der div --> | |||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neues Video!</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neues Video!</h2> | ||
:[https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Lieferantenbestellungen aufgeben] | :[https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Lieferantenbestellungen aufgeben] | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
*'''Aktuelle Fragen''' | |||
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]] | |||
*'''Aufträge''' | *'''Aufträge''' | ||
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]] | :[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]] | ||
:[[FAQ# | :[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]] | ||
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]] | :[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]] | ||
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]] | :[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]] | ||
Zeile 49: | Zeile 57: | ||
*'''Kassensystem''' | *'''Kassensystem''' | ||
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]] | :[[Kassentechnik|Kassentechnik]] | ||
:[[Kassenabrechnung | :[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]] | ||
:[[Kassenabrechnung#FAQ#Kassenbons|Kassenbons]] | :[[Kassenabrechnung#FAQ#Kassenbons|Kassenbons]] | ||
Zeile 120: | Zeile 128: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Störungen</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
==== | ====Juli 2024, IONOS/1&1==== | ||
IONOS/1&1 hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben. | |||
{{ | {{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 150: | ||
* '''[[Buchhaltung]]''' | * '''[[Buchhaltung]]''' | ||
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager | :Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager | ||
* '''[[Umsätze]]''' | * '''[[Umsätze]]''' | ||
Zeile 160: | Zeile 157: | ||
* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' | * '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' | ||
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | :Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | ||
*'''[[FAKTURA-X Mobil]]''' | |||
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse | |||
* '''[[Einstellungen]]''' | * '''[[Einstellungen]]''' | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X''' | ||
rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]] | rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]] | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]] | rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]] | ||
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]] | rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]] | ||
rect 1 | rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]] | ||
rect | rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]] | ||
rect 5 30 51 49 [[Firma]] | rect 5 30 51 49 [[Firma]] | ||
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]] | rect 51 30 110 49 [[Aufträge]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 16:19 Uhr
Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!
Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.
|
|
|