Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
| (66 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Neuerungen und | Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet. | ||
Aktueller Versionsstand | == Aktueller Versionsstand== | ||
Die aktuelle {{Tipp|Version|Die Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag}} der Anwendung ist '''260320'''. | |||
{{Tipp1| | {{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}} | ||
Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen. | |||
{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}} | |||
==Änderungen der Bedienung== | |||
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben. | |||
{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}} | |||
===Aktuelle Änderungen=== | |||
Es gibt keine aktuellen Änderungen | |||
===Ältere Änderungen=== | |||
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert. | |||
{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}} | |||
* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]]) | |||
* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]]) | |||
* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]]) | |||
==Neuerungen== | ==Neuerungen== | ||
* 15.03.2023 - | In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben | ||
* | |||
* | ===Aktuelle Neuerungen=== | ||
* | * 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]] | ||
* 15. | * 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]] | ||
* 15. | |||
* | ===Ältere Neuerungen=== | ||
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss. | |||
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]]. | |||
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht. | |||
--- | |||
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet. | |||
--- | |||
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]]. | |||
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]]. | |||
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]]. | |||
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]]. | |||
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an. | |||
--- | |||
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]]. | |||
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an. | |||
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an. | |||
--- | |||
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]]. | |||
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]]. | |||
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]] | |||
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]] | |||
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen | |||
--- | |||
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung | |||
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen | |||
--- | |||
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]] | |||
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]] | |||
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]] | |||
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]] | |||
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]] | |||
--- | |||
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]]) | |||
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]]) | |||
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]]) | |||
==Verbesserungen== | |||
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben | |||
===Aktuelle Verbesserungen=== | |||
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität | |||
===Ältere Verbesserungen=== | |||
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]] | |||
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität | |||
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung | |||
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]]. | |||
--- | --- | ||
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss | |||
--- | |||
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt | |||
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung | |||
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem | |||
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen | |||
--- | |||
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle | |||
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung | |||
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung | |||
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen | |||
* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle | |||
--- | |||
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert | |||
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert | |||
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert | |||
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert | |||
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt | |||
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung | |||
--- | |||
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen | |||
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung | |||
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks | |||
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank | |||
--- | |||
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen | |||
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen | |||
--- | |||
<!-- | |||
===Archiv=== | |||
* 01.08.2022 - DATEV: Vertragsumsätze als Buchungsstapel exportieren ([[Debitoren#Export_nach_DATEV|Details]]) | * 01.08.2022 - DATEV: Vertragsumsätze als Buchungsstapel exportieren ([[Debitoren#Export_nach_DATEV|Details]]) | ||
* 01.08.2022 - Lieferantenbestellsystem: Mindestbestellwert ([[Lieferantenstamm#Bestellung|Details]]) | * 01.08.2022 - Lieferantenbestellsystem: Mindestbestellwert ([[Lieferantenstamm#Bestellung|Details]]) | ||
| Zeile 40: | Zeile 140: | ||
* 15.07.2021 - Kasse: Signatur als QR-Code auf Kassenbons (optional) | * 15.07.2021 - Kasse: Signatur als QR-Code auf Kassenbons (optional) | ||
--- | --- | ||
* 01.05.2021 - Meldesortimente können einfacher für Kunden zugefügt werden ([[Kundenstamm# | * 01.05.2021 - Meldesortimente können einfacher für Kunden zugefügt werden ([[Kundenstamm#Assistent_für_Meldesortimente|Details]]) | ||
--- | --- | ||
* 01.04.2021 - FAKTURA-X aktualisiert nun Basiszinssatz und Teuerungsrate automatisch | * 01.04.2021 - FAKTURA-X aktualisiert nun Basiszinssatz und Teuerungsrate automatisch | ||
| Zeile 146: | Zeile 246: | ||
--- | --- | ||
* 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden. | * 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden. | ||
--- | --- | ||
* 01.08.2022 - E-Mailversand: diverse Verbesserungen | * 01.08.2022 - E-Mailversand: diverse Verbesserungen | ||
| Zeile 201: | Zeile 296: | ||
--- | --- | ||
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar. | * 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar. | ||
--> | |||
- | |||
== Entwicklungsplan == | == Entwicklungsplan == | ||
| Zeile 246: | Zeile 334: | ||
| style="width: 14em" |Kassensystem | | style="width: 14em" |Kassensystem | ||
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung | | style="width: 10em" |Peripherieansteuerung | ||
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung ( | | style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler) | ||
| style="width: 8em" |vorgemerkt | | style="width: 8em" |vorgemerkt | ||
|- | |- | ||
| Zeile 262: | Zeile 350: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 14em" |Inventur | |||
| style="width: 10em" |Neukonzeption | |||
| style="width: 18em" |Inventur 2.0 | |||
| style="width: 8em" |teilweise erledigt | |||
| style="width: 14em" | | |||
| style="width: | |||
| style="width: | |||
| style="width: | |||
|- | |- | ||
| Zeile 372: | Zeile 359: | ||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | <!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | ||
''Letzte Aktualisierung: | ''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025'' | ||
Aktuelle Version vom 20. März 2026, 09:47 Uhr
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.
Aktueller Versionsstand
Die aktuelle VersionDie Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag der Anwendung ist 260320.
Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im HauptmenüDas Menü am oberen Rand der Anwendung den Menüpunkt Optionen und dann Programminfo aufrufen.
Änderungen der Bedienung
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.
Aktuelle Änderungen
Es gibt keine aktuellen Änderungen
Ältere Änderungen
- Die optionale Archivierung von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.
- Der DATEV Abschluss kann nun mit dem eigenem Menüpunkt im Hauptmenü Finanzen → DATEV-Abschluss aufgerufen werden. (Ansehen)
- Abschluss: Das Register Abschluss befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und im Hauptmenü Analyse → Abschluss & Auswertung zu finden. (Ansehen)
- Sonderpreise bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun hinter der Option "Sonderpreise" zu finden. (Ansehen)
Neuerungen
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben
Aktuelle Neuerungen
- 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung Details
- 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen Details
Ältere Neuerungen
- 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
- 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE Details.
- 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
- 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
- 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a Details.
- 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen Details.
- 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten Details.
- 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung Details.
- 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
- 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien Details.
- 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
- 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
- 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, Details.
- 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, Details.
- 13.09.2024 - Master-Artikel in der Preisverwaltung
- 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in Artikelstamm und Preisverwaltung
- 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
- 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
- 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
- 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in Kundenstamm
- 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in Lieferantenstamm
- 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in Register Administration
- 25.09.2023 - Erweiterung der Administrationsfunktionen
- 25.09.2023 - Erweiterung der Tourenverwaltung
---
- 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden (Details)
- 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten (Details)
- 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse (Details)
Verbesserungen
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben
Aktuelle Verbesserungen
- 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
Ältere Verbesserungen
- 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers Details
- 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
- 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
- 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung Details.
---
- 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
- 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
- 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
- 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
- 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
- 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
- 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
- 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
- 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen
- 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
- 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
- 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
- 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
- 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
- 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
- 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
- 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
- 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
- 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
- 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
- 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
- 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---
Entwicklungsplan
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.
| Projekt | Bereich | Beschreibung | Status |
|---|---|---|---|
| Terminverwaltung | Exchange- und CalDAV- Anbindung | Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren | teilweise erledigt |
| Vermietung | Auswertung | Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum | teilweise erledigt |
| Mobilität | Synchronisation | Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen | teilweise erledigt |
| Filialverwaltung | Filialverwaltung | Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen | teilweise erledigt |
| Kassensystem | Peripherieansteuerung | Waagenansteuerung (Mettler) | vorgemerkt |
| Kassensystem | Gutscheine | Überzahlung | teilweise erledigt |
| Lager | Funktionen | Lagerverwaltung 2.0 | vorgemerkt |
| Inventur | Neukonzeption | Inventur 2.0 | teilweise erledigt |
Letzte Aktualisierung: 22.12.2025