Kommissionen: Unterschied zwischen den Versionen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
(Benutzername entfernt) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kommissionen | Kommissionen sind Waren, die ein Händler von seinem Lieferanten kostenlos erhält, um diese zu verkaufen. Remission ist die Rückgabe von nicht weiterverkauften Waren an den Lieferanten. | ||
Der Lieferant rechnet nur verkaufte Waren ab | Der Lieferant rechnet nur verkaufte Waren ab. Es kann darüber hinaus eine Gebühr für nicht verkaufte Waren vereinbart werden. | ||
Die Anwendung unterstützt Kommissionen und Remissionen durch spezielle Funktionen. | Die Anwendung unterstützt Kommissionen und Remissionen durch spezielle Funktionen. | ||
{{Tipp1|Die Begriffe "Kommission" und " | {{Tipp1|Die Begriffe "Kommission" und "Remission" werden in der Praxis gleichgesetzt. Es wird im Folgenden immer von '''Kommissionen''' gesprochen.}} | ||
==Kommissionsaufträge anlegen== | ==Kommissionsaufträge anlegen== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Kommissionsscheine drucken== | ==Kommissionsscheine drucken== | ||
Kommissionsscheine sind Lieferdokumente, die so gestaltet sind, dass ausgelieferte Waren aufgeführt sind und zurückgenommene Posten eingetragen werden können. | |||
Typischerweise werden auf Kommissionsscheinen alle Posten summiert ausgegeben. Wenn gleiche Artikel über mehrere Lieferungen ausgeliefert wurden, wird nur die Gesamtsumme des Postens angezeigt. | |||
Die Rücknahme wird in verbrauchten und nicht verbrauchten Posten unterschieden und kann vom Auslieferer auf dem | Die Rücknahme wird in verbrauchten und nicht verbrauchten Posten unterschieden und kann vom Auslieferer auf dem Kommissionsschein erfasst werden. Beispiel: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Im ersten Posten werden unverbrauchte Artikel zurückgegeben, der Rest als Leergut zurückgeschrieben. | * Im ersten Posten werden unverbrauchte Artikel zurückgegeben, der Rest als Leergut zurückgeschrieben. | ||
* Im zweiten Posten fehlt ein Teil des | * Im zweiten Posten fehlt ein Teil des Leerguts. | ||
* Im dritten Posten wurden keine unverbrauchte Artikel zurückgegeben. | * Im dritten Posten wurden keine unverbrauchte Artikel zurückgegeben. | ||
Um einen | Um einen Kommissionsschein '''bei einem einfachen Auftrag''' zu erstellen, wird das Sonderformular für die Kommission gedruckt. Details zum Druckdialog werden [[Druckdialog|hier]] erläutert. | ||
Um einen | Um einen Kommissionsschein '''bei Terminrechnungen mit Teillieferungen''' zu erstellen, wird die Teillieferungsansicht auf "Gesamt" eingestellt und dann die Kommission gedruckt. | ||
{{Tipp1|Es muss dann kein Sonderformular ausgewählt werden.}} | {{Tipp1|Es muss dann kein Sonderformular ausgewählt werden.}} | ||
Dabei werden die Posten aller Teillieferungen summiert. Details zum | Dabei werden die Posten aller Teillieferungen summiert. Details zum Kommissionsschein für alle Teillieferungen werden [[Rechnungen#Kommissionslisten|hier]] erläutert. | ||
== Kommissionsaufträge rückerfassen== | == Kommissionsaufträge rückerfassen== | ||
Um die Rücknahmen zu erfassen, kann der Lieferschein über die [[Rückerfassung]] oder in der Auftragserfassung mit [[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'' anhand der Lieferscheinnummer aufgerufen werden. | Um die Rücknahmen zu erfassen, kann der Lieferschein über die [[Rückerfassung]] oder in der Auftragserfassung mit [[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'' anhand der Lieferscheinnummer aufgerufen werden. Die Pfandrücknahmen können wie gewohnt eingetragen werden. | ||
Die Rücknahmen von nicht verbrauchten Artikeln können im Dialog zur Mengenänderung verarbeitet werden. Details werden [[Artikel_erfassen#Kommissionen.2FRemissionen_verarbeiten|hier]] erläutert. Danach kann der Auftrag zur Rechnung deklariert werden. | |||
Die Pfandrücknahmen können wie gewohnt eingetragen werden. | |||
Die Rücknahmen von nicht verbrauchten Artikeln können im Dialog zur Mengenänderung verarbeitet werden. Details werden [[Artikel_erfassen#Kommissionen.2FRemissionen_verarbeiten|hier]] erläutert. | |||
Danach kann der Auftrag zur Rechnung deklariert werden. |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 20:54 Uhr
Kommissionen sind Waren, die ein Händler von seinem Lieferanten kostenlos erhält, um diese zu verkaufen. Remission ist die Rückgabe von nicht weiterverkauften Waren an den Lieferanten. Der Lieferant rechnet nur verkaufte Waren ab. Es kann darüber hinaus eine Gebühr für nicht verkaufte Waren vereinbart werden.
Die Anwendung unterstützt Kommissionen und Remissionen durch spezielle Funktionen.
Kommissionsaufträge anlegen
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge angelegt. Es besteht die Möglichkeit, den Auftrag als normalen Lieferauftrag oder als Terminrechnung mit mehreren Teillieferungen anzulegen. Details zur Auftragsanlage werden hier erläutert.
Kommissionsaufträge erfassen
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge erfasst. Details zur Erfassung werden hier erläutert.
Kommissionsscheine drucken
Kommissionsscheine sind Lieferdokumente, die so gestaltet sind, dass ausgelieferte Waren aufgeführt sind und zurückgenommene Posten eingetragen werden können. Typischerweise werden auf Kommissionsscheinen alle Posten summiert ausgegeben. Wenn gleiche Artikel über mehrere Lieferungen ausgeliefert wurden, wird nur die Gesamtsumme des Postens angezeigt. Die Rücknahme wird in verbrauchten und nicht verbrauchten Posten unterschieden und kann vom Auslieferer auf dem Kommissionsschein erfasst werden. Beispiel:
Artikel | Geliefert | Rücknahme Voll | Rücknahme Leer |
---|---|---|---|
Veltins Pils KEG 50l Fass | 20 | 2 | 18 |
Coca Cola 12x1,00l Kasten | 80 | 8 | 70 |
Gerolsteiner Classic 12x0,70l Kasten | 40 | 0 | 40 |
- Im ersten Posten werden unverbrauchte Artikel zurückgegeben, der Rest als Leergut zurückgeschrieben.
- Im zweiten Posten fehlt ein Teil des Leerguts.
- Im dritten Posten wurden keine unverbrauchte Artikel zurückgegeben.
Um einen Kommissionsschein bei einem einfachen Auftrag zu erstellen, wird das Sonderformular für die Kommission gedruckt. Details zum Druckdialog werden hier erläutert.
Um einen Kommissionsschein bei Terminrechnungen mit Teillieferungen zu erstellen, wird die Teillieferungsansicht auf "Gesamt" eingestellt und dann die Kommission gedruckt.
Dabei werden die Posten aller Teillieferungen summiert. Details zum Kommissionsschein für alle Teillieferungen werden hier erläutert.
Kommissionsaufträge rückerfassen
Um die Rücknahmen zu erfassen, kann der Lieferschein über die Rückerfassung oder in der Auftragserfassung mit rechts vom Feld Lieferung anhand der Lieferscheinnummer aufgerufen werden. Die Pfandrücknahmen können wie gewohnt eingetragen werden. Die Rücknahmen von nicht verbrauchten Artikeln können im Dialog zur Mengenänderung verarbeitet werden. Details werden hier erläutert. Danach kann der Auftrag zur Rechnung deklariert werden.