Register Administration: Unterschied zwischen den Versionen
RGR (Diskussion | Beiträge) |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Einstellungen_Register_Administration_092024.png|link|gerahmt|ohne|Das Register '''Administration''' | ||
rect | rect 153 92 247 116 [[Register Kommunikation]] | ||
rect | rect 247 92 299 116 [[Register Firma]] | ||
rect 299 | rect 299 92 382 116 [[Register Speicherorte]] | ||
rect 382 | rect 382 92 467 116 [[Register Einstellungen]] | ||
rect 467 | rect 467 92 529 116 [[Register Aufträge]] | ||
rect 529 | rect 529 92 618 116 [[Register Kassensystem]] | ||
rect 618 | rect 618 92 674 116 [[Register Touren]] | ||
rect 674 | rect 674 92 749 116 [[Register Vermietung]] | ||
rect 749 | rect 749 92 817 116 [[Register Formulare]] | ||
rect 817 | rect 817 92 896 116 [[Register Hilfstabellen]] | ||
rect 74 116 518 | rect 74 116 518 241 [[Register Administration#Währungen]] | ||
rect 74 | rect 74 241 518 319 [[Register Administration#Auftragsnummern]] | ||
rect 74 319 518 394 [[Register Administration#Kategorien]] | rect 74 319 518 394 [[Register Administration#Kategorien]] | ||
rect 74 394 518 544 [[Register Administration#Zahlungsziele]] | rect 74 394 518 544 [[Register Administration#Zahlungsziele]] | ||
rect 74 544 518 594 [[Register Administration#Pfandberechnung]] | rect 74 544 518 594 [[Register Administration#Pfandberechnung]] | ||
rect | rect 522 615 965 670 [[Register Administration#Benutzerkonten]] | ||
rect 522 116 | rect 522 116 965 493 [[Register Administration#Sachkonten]] | ||
rect 522 | rect 522 515 965 615 [[Register Administration#Buchungskonten]] | ||
rect | rect 74 594 518 665 [[Register Administration#Biersteuer]] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen. | In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen. | ||
[[File: | [[File:Administration_Waehrungen.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Währungen'''|link=]] | ||
Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind. | {{Hinweis| Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind. Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.}} | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>. | Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>. | ||
[[File: | {{Popup|Administration_Auftragsnummern.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsnummern''' | ||
|175|52|194|72|[[File:Auftragsnr_Popup.png|gerahmt|ohne|Die '''Kundensuche'''|link=]]}} | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>. | In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>. | ||
[[File: | {{Popup|konfig_admin_kat.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kategorien''' | ||
|95|24|195|45|[[File:Kat_Popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]] | |||
|295|24|395|45|[[File:Kat_Popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]]}} | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
{{Popup|Einstellungen_Administration_Zahlungsziele.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele''' | {{Popup|Einstellungen_Administration_Zahlungsziele.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele''' | ||
|355|27| | |355|27|371|44|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup1.png|gerahmt|ohne|Der Infodialog '''Berechnung der Zahlungs- und Mahnziele'''|link=]] | ||
|293|126|393|146|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|ohne| | |155|127|172|144|[[File:Zahlungsziele_Popup 3.png|gerahmt|ohne|Der Infodialog '''Verzugszinsen'''|link=]] | ||
|293|126|393|146|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''Mahnstufen'''|link=]]}} | |||
Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet. | Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet. | ||
Zeile 88: | Zeile 93: | ||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | <!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | ||
{{Hinweis|Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.}} | |||
{{Tipp1|Bei Zahlungszielen, die in Tagen angegeben werden, also ohne Enddatum der Frist, gerät der Kunde nicht unmittelbar in Zahlungsverzug. Bei der Angabe eines Enddatums der Zahlungsfrist gerät der Kunde nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Enddatum in Zahlungsverzug gemäß §286, 3 BGB. Ansonsten gilt das Datum der Mahnung als Verzugsbeginn. Ein Hinweis auf den Verzug ist bei Privatkunden in jedem Fall nötig, bei Gewerbekunden nicht | |||
Der Verzugszinssatz liegt bei Privatkunden 5% über dem Basiszinssatz, bei Gewerbekunden 8% über dem Basiszinssatz. | |||
Die Mahngebühr darf 5,- € pro Mahnung betragen, wenn der Kunde bereits im Zahlungsverzug ist. Der Mehrwertsteuersatz der Mahngebühr ist Abhängig von der Gesamtleistung, in der Regel gilt also der volle Satz.}} | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
Zeile 96: | Zeile 106: | ||
[[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]] | [[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]] | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
== | ==Biersteuer== | ||
Hier kann die Biersteuer eingestellt werden. | |||
[[File:Administration_Biersteuer.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Biersteuer'''|link=]] | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
==Sachkonten== | ==Sachkonten== | ||
In der Gruppe | In der Gruppe ''Sachkonten'' wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht. | ||
[[File: | {{Popup|Einstellungen_Administration_Sachkonten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele''' | ||
|203|28|221|47|[[File:Neuen Sachkontenrahmen eingeben_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Sachkontenrahmen eingeben'''|link=]] | |||
|171|53|189|72|[[File:Sachkontenrahmen_finden_popup.png|gerahmt|ohne|Die '''Suchfunktion'''|link=]]}} | |||
Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog geöffnet werden. | Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog geöffnet werden. | ||
{{Tipp1|Sachkontenrahmen erzeugen durch die Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten. Dabei werden im '''SKR03''' die Konten nach dem '''Prozessgliederungsprinzip''', also nach Betriebsabläufen gegliedert. Im '''SKR04''' wird nach dem '''Abschlussgliederungsprinzip''' in Anlehnung an den Jahresabschluss gegliedert. Die SKR03 und SKR04 sind weit verbreitet und grundsätzlich für alle Unternehmen anwendbar}} | |||
Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft. | Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft. | ||
Zeile 139: | Zeile 154: | ||
|} | |} | ||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | <!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | ||
{{Hinweis|Mit einem " <big>*</big> " markierte Einträge können den Standardkonten für Warenumsätze entsprechen. Eine Unterteilung ermöglicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenumsätzen und Pfandumsätzen.}} | |||
Für Ausgangsrechnung mit Steuerschlüssel, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen, bei denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, sind zusätzliche Kontenzuweisungen hinterlegt: | |||
<!--////////// Tabelle ANFANG //////////--> | |||
:{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
! style="background:#B3B7FF" | Kontenrahmen | |||
!! style="background:#B3B7FF" | Umsatz mit St.Kennz. | |||
!! style="background:#B3B7FF" | Innergem. Lieferung<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html</ref> | |||
!! style="background:#B3B7FF" | USt.-Schuldnerwechs.<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html</ref> | |||
|- | |||
|SKR 03 | |||
|8000** | |||
|8125*** | |||
|8337**** | |||
|- | |||
|SKR 04 | |||
|4000** | |||
|4125*** | |||
|4337**** | |||
|} | |||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | |||
{{Hinweis|Bei mit " <big>**</big> " markierten Konten werden die Steuerschlüssel bei der DATEV-Übergabe automatisch anhand des Steuersatzes der Ware zugefügt.}} | |||
{{Hinweis|Mit " <big>***</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "EU-Kunde" aktiviert.}} | |||
{{Hinweis|Mit | {{Hinweis|Mit " <big>****</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "USt-Umkehr" aktiviert.}} | ||
Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen: | Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen: | ||
Zeile 173: | Zeile 214: | ||
==Buchungskonten== | ==Buchungskonten== | ||
[[File: | {{Popup|Einstellungen_Administration_Buchungskonten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchungskonten''' | ||
|124|8|274|29|[[File:Buchungskonten_Popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der Optionen unter '''Barzahlung'''|link=]] | |||
|124|33|274|54|[[File:Buchungskonten_Popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der Optionen unter '''Skonto'''|link=]] | |||
|124|58|274|79|[[File:Buchungskonten_Popup3.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der Optionen unter '''Geldtansit'''|link=]] | |||
|124|83|274|104|[[File:Buchungskonten_Popup4.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der Optionen unter '''Überweisung'''|link=]]}} | |||
Für die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''Überweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden. | Für die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''Überweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden. | ||
Zeile 181: | Zeile 226: | ||
{{Tipp1|Angenommen Sie möchten die aktuellen Erlöse aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. Während ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tatsächlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. Tätigen Sie nun eine größere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verfügung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verzögert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}} | {{Tipp1|Angenommen Sie möchten die aktuellen Erlöse aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. Während ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tatsächlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. Tätigen Sie nun eine größere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verfügung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verzögert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}} | ||
== | ==Benutzerkonten== | ||
In der Gruppe ''Benutzer und Mandanten'' kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im [[Benutzerstamm]] verfügbar.</ref>. Bei aktivierter Benutzerverwaltung können sich die verschiedenen Benutzer mit ihren jeweiligen Rechten in der Anwendung [[Benutzeranmeldung|anmelden]]. | |||
[[ | |||
[[File:Administration_Benutzer und Mandanten.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Benutzerkonten'''|link=]] | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 13:59 Uhr
(Hauptseite → Einstellungen → Sie sind auf der Seite: Register Administration)
Dieses Register steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung. In diesem Register werden Einstellungen für alle Arbeitsstationen einer Arbeitsgruppe verändert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter Optionen → Einstellungen → Administration oder Strg + F12 → Administration aufgerufen werden.
Weitere Informationen für die Netzwerkinstallation finden Sie unter Anwendungsmodus.
Währungen
In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.
Auftragsnummern
In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für „Auftrag“, „Lieferung“ und „Sammelrechnung“ angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.
Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird hier beschrieben[1].
Kategorien
In den Feldern der Gruppe "Kategorien" können mit den Auswahlfeldern „Postensumme 1“ und „Postensumme 2“ zwei Einheiten ausgewählt werden, die bei Lieferscheinen in den Fußdaten summiert werden. Dadurch ist es einfacher, durch Zählen der Einheiten festzustellen, ob alle Positionen vollständig ausgeliefert wurden. Das Erweitern der Auswahllisten für die Kategoriefelder ist im Register Hilfstabellen möglich. In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden[2].
Zahlungsziele
In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Außerdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.
Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.
Beispiel:
Rechnungsdatum | Voreinstellung | Rechenweg | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 01.01.2017 + 10 | 11.01.2017 |
01.01.2017 | 20 Tage Skonto | 01.01.2017 + 20 | 21.01.2017 |
01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 21.01.2017 + 10 | 31.01.2017 |
01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 31.01.2017 + 10 | 10.02.2017 |
01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 10.02.2017 + 10 | 20.02.2017 |
Der Verzugszinssatz liegt bei Privatkunden 5% über dem Basiszinssatz, bei Gewerbekunden 8% über dem Basiszinssatz.
Die Mahngebühr darf 5,- € pro Mahnung betragen, wenn der Kunde bereits im Zahlungsverzug ist. Der Mehrwertsteuersatz der Mahngebühr ist Abhängig von der Gesamtleistung, in der Regel gilt also der volle Satz.
Pfandberechnung
In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.
Biersteuer
Hier kann die Biersteuer eingestellt werden.
Sachkonten
In der Gruppe Sachkonten wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.
Mit kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden[3]. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit der Suchdialog geöffnet werden.
Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.
Es können bis zu drei Sachkontennummern, jeweils eine für Waren, für Pfand mit Umsatzsteuerberechnung und für Pfand ohne Umsatzsteuerberechnung, angegeben werden. Nachfolgend sind die Konten für Umsätze aufgeführt.
Kontenrahmen Ware USt. Voll Ware USt. Halb Ware USt. frei Pfand USt. Voll Pfand USt. frei SKR 03 8400 8300 8100 8410* 8110* SKR 04 4400 4300 4100 4410* 4110*
Für Ausgangsrechnung mit Steuerschlüssel, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen, bei denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, sind zusätzliche Kontenzuweisungen hinterlegt:
Kontenrahmen Umsatz mit St.Kennz. Innergem. Lieferung[4] USt.-Schuldnerwechs.[5] SKR 03 8000** 8125*** 8337**** SKR 04 4000** 4125*** 4337****
Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:
Kontenrahmen Einkauf VSt. Voll VSt. Halb Bezugsnebenkosten Pfand SKR 03 3300 1576 1571 3800 3830 SKR 04 5200 1406 1401 5800 5820
Buchungskonten
Für die Felder Barzahlung an, Skonto an und Überweisung von sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann hier erstellt werden.
Geldtransit
Unter Geldtransit via sollte ein zusätzliches Konto hinterlegt werden. Dieses Konto sollte nicht dem Bankkonto entsprechen. Wie Sie dieses Konto hinzufügen, erfahren Sie hier. Um zu verstehen, warum dies sinnvoll ist, ein Beispiel:
Benutzerkonten
In der Gruppe Benutzer und Mandanten kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt[6]. Bei aktivierter Benutzerverwaltung können sich die verschiedenen Benutzer mit ihren jeweiligen Rechten in der Anwendung anmelden.
Weiter zu Register Kommunikation
(Hauptseite → Einstellungen → Sie sind auf der Seite: Register Administration)
Fußnoten:
- ↑ Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.
- ↑ Informationen zu Fremdnummern sind im Warenstamm zu finden.
- ↑ Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im Register Hilfstabellen angezeigt.
- ↑ https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
- ↑ https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html
- ↑ Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im Benutzerstamm verfügbar.