Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Benutzername entfernt) |
(Benutzername entfernt) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register: | Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register: | ||
*[[Debitoren|Debitorenbuchhaltung | *[[Debitoren|'''Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Debitoren#Aufträge|Aufträge]], [[Debitoren#Kasse|Kasse]], [[Debitoren#Verträge|Verträge]] und [[Debitoren#Mahnungen|Mahnungen]] können Umsätze verwaltet werden. | ||
*[[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung | *[[Kreditoren|'''Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung):''']] In den Bereichen [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Verbindlichkeiten]] und [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden. | ||
*[[Zahlungen]] | *[[Zahlungen|'''Zahlungen:''']] Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden. | ||
*[[ | *[[Bankaufträge|'''Bankaufträge:''']] Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden. | ||
*[[Bücher]] | *[[Bücher|'''Bücher:''']] In den Bereichen [[Kontenbücher|Kontenbücher]] und [[Schwundbuch|Schwundbuch]] können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden. | ||
*[[Abschluss]] | *[[Abschluss|'''Abschluss:''']] Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden. | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Bücher'' | ||
rect | rect 70 87 132 109 [[Debitoren]] | ||
rect 132 | rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]] | ||
rect 202 | rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]] | ||
rect 276 | rect 276 87 362 109 [[Bankaufträge]] | ||
rect | rect 362 87 418 109 [[Bücher]] | ||
rect | rect 418 87 488 109 [[Abschluss]] | ||
rect | rect 71 116 152 137 [[Kontenbücher]] | ||
rect | rect 152 116 243 137 [[Schwundbuch]] | ||
rect | rect 243 116 305 137 [[Anlagen]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 20:26 Uhr
(Finanzen → Sie sind auf der Seite: Buchhaltung)
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register:
- Debitorenbuchhaltung (Kundenbuchhaltung): In den Bereichen Aufträge, Kasse, Verträge und Mahnungen können Umsätze verwaltet werden.
- Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenbuchhaltung): In den Bereichen Verbindlichkeiten und Kosten können Kosten und Verbindlichkeiten verwaltet werden.
- Zahlungen: Hier können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gebucht werden.
- Bankaufträge: Hier können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software genutzt werden.
- Bücher: In den Bereichen Kontenbücher und Schwundbuch können das Kassenbuch sowie andere Konten und Warenverluste verwaltet werden.
- Abschluss: Hier können Monats- oder Jahresabschlüsse erstellt werden.
Weiter zu Debitoren