Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSF (Diskussion | Beiträge) K |
JHA (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Finanzen_Ueberblick_2024.png|gerahmt|links|Das Menü '''Finanzen''' | ||
rect | rect 1 1 198 23 [[Buchhaltung]] | ||
rect | rect 1 23 198 45 [[Zahlungen#Stapelbuchen]] | ||
rect | rect 1 45 198 67 [[Preisverwaltung]] | ||
rect 1 72 198 94 [[Abschluss]] | |||
rect 1 94 198 116 [[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]] | |||
desc none | desc none | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
*'''[[Zahlungen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | *'''[[Zahlungen#Stapelbuchen|Stapelbuchen]]''' | ||
*'''[[Preisverwaltung]]''' | *'''[[Preisverwaltung]]''' | ||
*'''[[Abschluss]]''' | |||
*'''[[Abschluss und Analyse#ELSTER Meldungen erzeugen|ELSTER Meldungen erzeugen]]''' |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 13:35 Uhr
(Hauptseite → Sie sind auf der Seite: Finanzen)
Über das Menü Finanzen lassen sich folgende Verwaltungsaufgaben aufrufen: