Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen
GBR (Diskussion | Beiträge) K |
GBR (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
==Umsätze== | ===Umsätze=== | ||
In der Gruppe ''Optionen'' können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | In der Gruppe ''Optionen'' können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | ||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
==Kosten== | ===Kosten=== | ||
Auf der unteren Seite der Gruppe ''Optionen'' können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | Auf der unteren Seite der Gruppe ''Optionen'' können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen. | ||
Version vom 19. Dezember 2016, 15:16 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Das Register „Abschluss“ zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten.
Nachdem ein Intervall in der Gruppe Filter gewählt wurde, kann die abschließende Übersicht mit der Schaltfläche Start angezeigt werden. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann in der Auswahlliste Kalenderjahr ausgewählt werden.
Umsätze
In der Gruppe Optionen können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen.
Kosten
Auf der unteren Seite der Gruppe Optionen können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen.
Weiter zu Abschluss
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)
Fußnoten: