Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) |
GBR (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[File:Buchhaltung_Kreditoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''|link=]] | [[File:Buchhaltung_Kreditoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''|link=]] | ||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Verbindlichkeiten anlegen== | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Verbindlichkeiten verwalten== | |||
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale: | |||
<!--////////// Tabelle ANFANG //////////--> | |||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
|- | |||
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von | |||
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis | |||
|- | |||
| Offene Verbindlichkeiten | |||
| Keine | |||
| Rechnung | |||
| Rechnung | |||
|- | |||
| Alle Verbindlichkeiten | |||
| Rechnung | |||
| Rechnung | |||
| Abgeschlossen | |||
|- | |||
| Erledigte Verbindlichkeiten | |||
| Fälligkeit | |||
| Abgeschlossen | |||
| Abgeschlossen | |||
|- | |||
| Bezahlte Verbindlichkeiten | |||
| Rechnung | |||
| Abgeschlossen | |||
| Abgeschlossen | |||
|} | |||
<!--////////// Tabelle ENDE //////////--> | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Kosten anlegen== | |||
Version vom 12. Dezember 2016, 11:34 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Kreditoren)
Das Register „Kreditoren“ ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten.
Verbindlichkeiten anlegen
Verbindlichkeiten verwalten
Die Optionsschaltfläche rechts von Start öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
Vorlage | Datum | Status von | Status bis |
---|---|---|---|
Offene Verbindlichkeiten | Keine | Rechnung | Rechnung |
Alle Verbindlichkeiten | Rechnung | Rechnung | Abgeschlossen |
Erledigte Verbindlichkeiten | Fälligkeit | Abgeschlossen | Abgeschlossen |
Bezahlte Verbindlichkeiten | Rechnung | Abgeschlossen | Abgeschlossen |
Kosten anlegen
Neue Kosten können in den Einstellungen unter Hilfstabellen angelegt werden.
Weiter zu Abschluss
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Kreditoren)
Fußnoten: