Register Aufträge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“
Zeile 6: Zeile 6:
<imagemap>
<imagemap>


File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_2024_neu.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Erfassung'''
File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_2024_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
Zeile 36: Zeile 36:
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.  
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.  


[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen1.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]
[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen1.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]


Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
Zeile 56: Zeile 56:
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.


[[File:Ausgabeoptionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''|link=]]
[[File:Ausgabeoptionen.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''|link=]]


Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.  
Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.  
Zeile 75: Zeile 75:


{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}


Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.
Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.
Zeile 86: Zeile 86:


{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen1.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen1.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|253|435|273|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|414|253|435|273|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|88|78|208|98|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|88|78|208|98|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|88|103|208|123|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|88|103|208|123|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|88|128|208|148|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|88|128|208|148|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|174|253|324|273|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]}}
|174|253|324|273|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]}}


Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
Zeile 119: Zeile 119:
<imagemap>
<imagemap>


File:Register_Auftraege_Lager_neu.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Lager'''
File:Register_Auftraege_Lager_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''


desc none
desc none
Zeile 136: Zeile 136:


{{Popup|Auftraege_Konditionen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
{{Popup|Auftraege_Konditionen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|160|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Aufschlagsoptionen'''|link=]]
|160|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Aufschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}
}}


Zeile 162: Zeile 162:


{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}


Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:  
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:  


[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.


[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div>  </div> <div style="clear:both;"></div>
[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div>  </div> <div style="clear:both;"></div>


===Mindestbestellwerte===
===Mindestbestellwerte===